详细:
性能好 | 能够集成式安装阀类元件 | ||||||||
效率高 | 公用进油口用于多泵配置 | ||||||||
在高压下工作噪声低 | |||||||||
国际标准的安装合连接 | |||||||||
技术参数 | |||||||||
机座规格PGP505 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 |
排量(cm3/rev) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
最高连续压力(bar) | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 248 | 248 | 220 |
在0进口压力合最高出口压力下下最高转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3300 | 3000 | 2800 | 2400 | 2400 |
联系人:沈建元
电话:021-64822124 64518026
地址:上海市闵行区沪光东路89号
(福克斯商务大厦)13幢2号233